电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目立项模块 | 项目名称,项目类型,项目描述,项目负责人,项目预算,项目计划开始时间,项目计划结束时间,实际开始时间,实际结束时间,项目状态,备注 |
项目合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,合同金额,签约公司名称,签约公司联系人,签约日期,合同开始日期,合同结束日期,负责人,法律条款,备注 |
项目人员管理 | 人员编号,人员姓名,人员性别,联系方式,职位,所属部门,入职日期,离职日期,备注 |
项目进度管理 | 进度编号,进度名称,任务名称,任务描述,任务负责人,任务开始时间,任务结束时间,任务状态,备注 |
项目风险管理 | 风险编号,风险名称,风险描述,风险来源,受影响的工作任务,责任人,风险概率,风险影响程度,风险应对措施,备注 |
项目财务管理 | 收支编号,收支名称,收支类型,收支金额,收支日期,发生单位,经手人,发票号码,备注 |
项目采购管理 | 采购编号,采购名称,采购类型,采购数量,采购金额,采购日期,供应商名称,交货日期,负责人,备注 |
项目报表管理 | 报表编号,报表名称,报表类型,报表内容,填写人,填写日期,审核人,审核日期,备注 |
项目文档管理 | 文档编号,文档名称,文档类型,文档描述,上传人,上传日期,修改人,修改日期,备注 |
项目协作管理 | 协作编号,协作名称,协作描述,协作人员,协作开始时间,协作结束时间,协作状态,备注 |
项目问题管理 | 问题编号,问题类型,问题描述,发生时间,处理人,处理状态,备注 |
项目交流管理 | 交流编号,交流主题,交流内容,发起人,接收人,交流时间,交流方式,备注 |
项目质量管理 | 质量编号,质量名称,质量描述,质量标准,检验标准,检验人员,检验时间,检验结果,备注 |
项目资产管理 | 资产编号,资产名称,资产类型,资产描述,资产规格,购置日期,所属部门,使用人,资产状态,备注 |
项目评审管理 | 评审编号,评审类型,评审主题,评审日期,评审人员,评审结果,备注 |
项目变更管理 | 变更编号,变更类型,变更内容,变更原因,变更人员,变更日期,审核人员,审核日期,变更状态,备注 |
项目监控管理 | 监控编号,监控方式,监控内容,负责人,监控时间,监控结果,监控状态,备注 |
项目安全管理 | 安全编号,安全名称,安全内容,安全人员,安全日期,安全状态,备注 |
项目竣工管理 | 竣工编号,竣工日期,竣工人员,竣工评价,竣工状态,备注 |
项目维护管理 | 维护编号,维护人员,维护内容,维护日期,维护结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |